【相場と費用 その1】一般的な相場
2017/6/26:データを平成28年のものに変更しました。
注文住宅はとても高価な買い物です。
他の人がいくら支払っているのか、相場はどれくらいなのか気になります。
多くの人は頭の中では漠然と2千万くらいではないかと思っているのではないでしょうか。
建売住宅の広告やチラシもそれくらいの価格ですよね。
注文住宅の相場は個々人の思いをこめて一件一件オーダーメイドしていくので建売住宅よりも高価になりがちです。
その反面、削れるところは削ってローコストな住宅を建てる事も可能です。
また、各地域の経済状況や様々な事情により上下します。
その為幅があり、
「相場は○○○万円です」
とはっきりと言い切ることは難しいです。
注文住宅は同じものがありません。
注文住宅を建てた人が非常に気に入ってしまい、全く同じ別宅を建てたというならありえますが、普通なら考えにくいでしょう。
通常、注文住宅は個々人の希望や不満、なにより家計状況から、もっとも合った仕様をじっくりと良く考えて造っていくものです。
個々の機材などの相場、例えばシステムキッチンの相場などは参考にした方がいいですが、総工費の相場を参考にする必要はありません。
というよりも、参考にできないと言ったほうがよいでしょう。
建てたい家の見積もりを出してもらい、払いきれないようならば住宅会社の担当者に見積もり金額を下げる良い方法を考えてもらうか、優先順位の低いものを諦めるしかないのです。
一戸あたりの坪数と工事費
とはいえ、注文住宅を建てるかどうか考えていたり、とりあえず資金を貯めようと思っているならば、相場を目安として考えるのも良いでしょう。
ここでは、相場の参考資料として国土交通省が調査した28年度の新築住宅に関する資料の中から、個人の持ち家の坪数と工事費の予定額の平均を表にしました。
これは、注文住宅と建売住宅で区別されていません。
その為、注文住宅のみのデータというわけではありません。
ただしこれは予定額なので実際の工事費用でなく、国土交通省によるとこの金額よりも高くなる傾向があるとのことです。
あくまで参考として考えたほうが良いでしょう。
単位:万円
工事費予定額 | 床面積 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
u | 坪 | 1u | 1坪 | ||
全国 | 2296 | 122 | 37 | 19 | 62 |
北海道 | 2291 | 126 | 38 | 18 | 60 |
青森 | 2078 | 127 | 38 | 16 | 54 |
岩手 | 2235 | 123 | 37 | 18 | 60 |
宮城 | 2392 | 128 | 39 | 19 | 62 |
秋田 | 2056 | 124 | 37 | 17 | 55 |
山形 | 2330 | 133 | 40 | 18 | 58 |
福島 | 2535 | 131 | 40 | 19 | 64 |
茨城 | 2171 | 121 | 37 | 18 | 59 |
栃木 | 2231 | 123 | 37 | 18 | 60 |
群馬 | 2204 | 120 | 36 | 18 | 61 |
埼玉 | 2228 | 118 | 36 | 19 | 62 |
千葉 | 2295 | 118 | 36 | 19 | 64 |
東京都 | 2542 | 118 | 36 | 22 | 71 |
神奈川 | 2450 | 117 | 35 | 21 | 69 |
新潟 | 2277 | 127 | 38 | 18 | 59 |
富山 | 2458 | 136 | 41 | 18 | 60 |
石川 | 2328 | 130 | 39 | 18 | 59 |
福井 | 2323 | 135 | 41 | 17 | 57 |
山梨 | 2295 | 123 | 37 | 19 | 62 |
長野 | 2372 | 123 | 37 | 19 | 64 |
岐阜 | 2400 | 126 | 38 | 19 | 63 |
静岡 | 2405 | 122 | 37 | 20 | 65 |
愛知 | 2567 | 126 | 38 | 20 | 67 |
三重 | 2457 | 125 | 38 | 20 | 65 |
滋賀 | 2205 | 123 | 37 | 18 | 59 |
京都 | 2171 | 117 | 35 | 19 | 61 |
大阪 | 2186 | 119 | 36 | 18 | 61 |
兵庫 | 2242 | 121 | 37 | 18 | 61 |
奈良 | 2241 | 123 | 37 | 18 | 60 |
和歌山 | 2178 | 121 | 37 | 18 | 59 |
鳥取 | 2204 | 123 | 37 | 18 | 59 |
島根 | 2208 | 122 | 37 | 18 | 60 |
岡山 | 2384 | 120 | 36 | 20 | 65 |
広島 | 2289 | 121 | 36 | 19 | 63 |
山口 | 2156 | 116 | 35 | 19 | 62 |
徳島 | 2068 | 125 | 38 | 17 | 55 |
香川 | 2210 | 123 | 37 | 18 | 60 |
愛媛 | 2022 | 119 | 36 | 17 | 56 |
高知 | 2123 | 117 | 36 | 18 | 60 |
福岡 | 2190 | 122 | 37 | 18 | 59 |
佐賀 | 2159 | 125 | 38 | 17 | 57 |
長崎 | 2024 | 118 | 36 | 17 | 57 |
熊本 | 1989 | 116 | 35 | 17 | 57 |
大分 | 2038 | 119 | 36 | 17 | 57 |
宮崎 | 1842 | 117 | 35 | 16 | 52 |
鹿児島 | 1901 | 112 | 34 | 17 | 56 |
沖縄 | 2437 | 120 | 36 | 20 | 67 |
参考データ:24年度
フラット35を借りた人の相場
注文住宅の費用相場として、住宅金融支援機構が発表しているデータも参考になります。
住宅金融支援機構は銀行と提携してフラット35という住宅ローン融資を行っている独立行政法人です。
この法人のサイトではフラット35を利用して家を建てた人の建築費用を見ることができます。
ただしフラット35の貸し付け条件が70平方メートル(約21坪:6畳間7部屋)のため、小さい住宅は除外されます。
そのため、高めの金額になっています。
単位:万円
工事費予定額 | 床面積 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|---|
u | 坪 | 1u | 1坪 | ||
全国 | 3,308.2 | 129.3 | 39.1 | 25.6 | 84.6 |
北海道 | 3,115.9 | 137.5 | 41.6 | 22.7 | 74.9 |
青森県 | 2,836.7 | 132.6 | 40.1 | 21.4 | 70.7 |
岩手県 | 3,047.9 | 130.4 | 39.5 | 23.4 | 77.2 |
宮城県 | 3,151.4 | 134.2 | 40.6 | 23.5 | 77.6 |
秋田県 | 2,847.5 | 130.7 | 39.5 | 21.8 | 72.0 |
山形県 | 3,328.2 | 144.5 | 43.7 | 23.0 | 76.1 |
福島県 | 3,279.7 | 134.1 | 40.6 | 24.5 | 80.8 |
茨城県 | 3,185.9 | 128.3 | 38.8 | 24.8 | 82.1 |
栃木県 | 3,111.6 | 127.0 | 38.4 | 24.5 | 81.0 |
群馬県 | 2,982.2 | 124.5 | 37.7 | 24.0 | 79.2 |
埼玉県 | 3,428.9 | 128.2 | 38.8 | 26.8 | 88.4 |
千葉県 | 3,248.4 | 126.4 | 38.2 | 25.7 | 84.9 |
東京都 | 3,929.6 | 126.5 | 38.3 | 31.1 | 102.7 |
神奈川県 | 3,657.3 | 127.4 | 38.6 | 28.7 | 94.9 |
新潟県 | 3,124.5 | 134.8 | 40.8 | 23.2 | 76.6 |
富山県 | 3,103.2 | 137.7 | 41.6 | 22.5 | 74.5 |
石川県 | 3,117.9 | 131.8 | 39.9 | 23.7 | 78.2 |
福井県 | 3,260.2 | 138.5 | 41.9 | 23.5 | 77.8 |
山梨県 | 3,077.0 | 128.7 | 38.9 | 23.9 | 79.1 |
長野県 | 3,152.5 | 129.7 | 39.2 | 24.3 | 80.4 |
岐阜県 | 3,233.0 | 129.7 | 39.2 | 24.9 | 82.4 |
静岡県 | 3,455.9 | 133.6 | 40.4 | 25.9 | 85.5 |
愛知県 | 3,498.6 | 133.9 | 40.5 | 26.1 | 86.4 |
三重県 | 3,194.3 | 126.0 | 38.1 | 25.4 | 83.8 |
滋賀県 | 3,442.8 | 130.1 | 39.4 | 26.5 | 87.5 |
京都府 | 3,394.1 | 125.9 | 38.1 | 27.0 | 89.1 |
大阪府 | 3,598.4 | 134.0 | 40.5 | 26.9 | 88.8 |
兵庫県 | 3,329.1 | 129.0 | 39.0 | 25.8 | 85.3 |
奈良県 | 3,415.5 | 131.0 | 39.6 | 26.1 | 86.2 |
和歌山県 | 3,263.6 | 126.9 | 38.4 | 25.7 | 85.0 |
鳥取県 | 2,972.1 | 119.5 | 36.1 | 24.9 | 82.2 |
島根県 | 2,513.8 | 113.0 | 34.2 | 22.2 | 73.5 |
岡山県 | 3,164.8 | 125.3 | 37.9 | 25.3 | 83.5 |
広島県 | 3,268.3 | 129.9 | 39.3 | 25.2 | 83.2 |
山口県 | 3,220.8 | 123.4 | 37.3 | 26.1 | 86.3 |
徳島県 | 2,998.8 | 128.8 | 39.0 | 23.3 | 76.9 |
香川県 | 3,117.3 | 127.1 | 38.4 | 24.5 | 81.1 |
愛媛県 | 2,756.9 | 118.4 | 35.8 | 23.3 | 77.0 |
高知県 | 2,910.5 | 119.3 | 36.1 | 24.4 | 80.7 |
福岡県 | 3,262.3 | 131.4 | 39.7 | 24.8 | 82.1 |
佐賀県 | 3,148.0 | 134.3 | 40.6 | 23.4 | 77.5 |
長崎県 | 3,075.6 | 129.2 | 39.1 | 23.8 | 78.7 |
熊本県 | 2,997.3 | 124.2 | 37.6 | 24.1 | 79.8 |
大分県 | 3,059.1 | 128.0 | 38.7 | 23.9 | 79.0 |
宮崎県 | 2,632.1 | 113.8 | 34.4 | 23.1 | 76.4 |
鹿児島県 | 2,674.5 | 114.1 | 34.5 | 23.4 | 77.5 |
沖縄県 | 3,305.7 | 129.5 | 39.2 | 25.5 | 84.4 |
注文住宅の相場と費用
次のページは
【相場と費用 その2】>>>諸費用の相場
注文住宅アンケート

注文住宅を建てた人に、感想とこれから建てる人へのアドバイスを聞いてみました。
よかったところ、後悔したところ。
様々な声を聞くことができました。
参考になるものをたくさんあるので、ぜひ見てください。
閲覧数が多い記事 TOP5
(2019年8月集計)